Priser
Hvad koster det at reparere din telefon?
Find din model, så får du prisen med det samme — den faste pris, ikke et cirkatal. Du binder dig ikke til noget ved at kigge.
Priser på de mest reparerede modeller
Priserne er inklusive moms, reservedel og arbejdsløn, og de opdateres løbende. Står der »fra«, findes reparationen i flere kvaliteter, og tallet er prisen på den billigste. Står der ikke »fra«, er der kun én kvalitet — og så er tallet den endelige pris.
| Model | Skærmskift | Batteriskift | Ladeport | Bagglas |
|---|---|---|---|---|
| iPhone | ||||
| iPhone 17 Pro Max | fra 2.299 kr | fra 899 kr | 1.299 kr | — |
| iPhone 17 Pro | fra 2.199 kr | fra 899 kr | 1.099 kr | — |
| iPhone 17 | fra 1.999 kr | fra 899 kr | 1.099 kr | — |
| iPhone Air | fra 2.399 kr | fra 999 kr | 1.099 kr | — |
| iPhone 16 Pro Max | fra 1.899 kr | fra 899 kr | 1.099 kr | — |
| iPhone 16 Pro | fra 1.899 kr | fra 899 kr | 999 kr | — |
| iPhone 16 Plus | fra 1.699 kr | fra 899 kr | 1.099 kr | — |
| iPhone 16 | fra 1.799 kr | fra 899 kr | 1.099 kr | — |
| iPhone 16e | fra 1.699 kr | fra 999 kr | 1.099 kr | — |
| iPhone 15 Pro Max | fra 1.599 kr | fra 899 kr | 999 kr | — |
| iPhone 15 Pro | fra 1.599 kr | fra 899 kr | 999 kr | — |
| iPhone 15 Plus | fra 1.499 kr | fra 899 kr | 999 kr | — |
| iPhone 15 | fra 1.599 kr | fra 899 kr | 999 kr | — |
| iPhone 14 Pro Max | fra 1.599 kr | fra 899 kr | 999 kr | — |
| iPhone 14 Pro | fra 1.599 kr | fra 899 kr | 999 kr | — |
| iPhone 14 | fra 1.399 kr | fra 899 kr | 999 kr | — |
| iPhone 13 Pro | 1.499 kr | fra 899 kr | 999 kr | — |
| iPhone 13 | fra 1.399 kr | fra 899 kr | 999 kr | — |
| iPhone 12 | fra 1.099 kr | fra 899 kr | 999 kr | — |
| iPhone 11 Pro | fra 799 kr | 899 kr | 1.099 kr | — |
| iPhone XR | Efter tilbud | 699 kr | 799 kr | — |
| Samsung | ||||
| Samsung Galaxy S26 Ultra | 2.999 kr | 999 kr | 1.099 kr | — |
| Samsung Galaxy S26 | 2.299 kr | 999 kr | 1.099 kr | — |
| Samsung Galaxy S25 Ultra | 2.699 kr | 999 kr | 1.099 kr | — |
| Samsung Galaxy S25 | 2.199 kr | 999 kr | 1.099 kr | — |
| Samsung Galaxy S25 FE | 1.899 kr | 999 kr | 999 kr | — |
| Samsung Galaxy S24 Ultra | 2.799 kr | 999 kr | 999 kr | — |
| Samsung Galaxy S24 | 2.299 kr | 999 kr | Efter tilbud | — |
| Samsung Galaxy S23 | 2.199 kr | 999 kr | 1.099 kr | — |
| Samsung Galaxy Z Fold7 | 4.499 kr | 999 kr | 999 kr | — |
| Samsung Galaxy Z Flip7 | 2.599 kr | 999 kr | Efter tilbud | — |
| Samsung Galaxy A56 | 1.799 kr | 999 kr | 999 kr | — |
| Samsung Galaxy A36 | 1.799 kr | 999 kr | 999 kr | — |
| Samsung Galaxy A35 | 1.799 kr | 899 kr | 999 kr | — |
| Samsung Galaxy A26 | 1.699 kr | 899 kr | 999 kr | — |
| Samsung Galaxy A16 | 1.599 kr | 899 kr | 999 kr | — |
| Google Pixel | ||||
| Google Pixel 10 Pro | 2.499 kr | 1.099 kr | Efter tilbud | — |
| Google Pixel 10 | 2.099 kr | 1.099 kr | Efter tilbud | — |
| Google Pixel 9 Pro | 2.399 kr | 1.099 kr | Efter tilbud | — |
| Google Pixel 9 | 2.199 kr | 1.099 kr | Efter tilbud | — |
| Google Pixel 9a | 1.899 kr | 999 kr | Efter tilbud | — |
| Google Pixel 8a | 1.999 kr | 899 kr | Efter tilbud | — |
| OnePlus | ||||
| OnePlus 15 | 2.799 kr | 1.099 kr | Efter tilbud | — |
| OnePlus 13R | 2.399 kr | 1.099 kr | Efter tilbud | — |
| OnePlus 12R | 2.599 kr | Efter tilbud | 999 kr | — |
| OnePlus 11 | 3.699 kr | 999 kr | Efter tilbud | — |
| OnePlus Nord 5 | 2.199 kr | 999 kr | Efter tilbud | — |
Vi reparerer langt flere modeller end dem her — også iPad og MacBook. Søg din egen ovenfor.
Hvad er med i prisen
Hvorfor ser priserne sådan ud?
Priserne opdateres automatisk
Vi regner priserne ud løbende ud fra vores leverandører af reservedele. Derfor er den pris, du ser, den aktuelle — ikke et tal fra en prisliste, nogen glemte at rette. Det er også derfor, den samme reparation kan koste forskelligt fra måned til måned: reservedele har markedspriser ligesom alt muligt andet.
Hvorfor står der »efter tilbud« nogle steder?
Det betyder som regel, at delen er midlertidigt udsolgt hos vores faste leverandører, så systemet ikke har noget at regne på. Det betyder ikke, at vi ikke kan reparere din enhed — vi kan i mange tilfælde skaffe delen fra anden side. Send en forespørgsel, så vender vi tilbage med en fast pris. Du binder dig ikke til noget.
Prisen afhænger også af, hvilken reservedel du vælger
På de fleste reparationer kan du vælge mellem to eller tre kvaliteter, og de koster ikke det samme. Tallene i tabellen er den billigste, der findes til modellen. Se forskellen på kvaliteterne, hvis du vil vide, hvad du vælger imellem.
Ofte stillede spørgsmål om priser
Er prisen jeg ser den endelige?
Ja. Prisen dækker reservedel, arbejde og moms. Vi lægger ikke gebyrer oveni, og opdager vi undervejs, at der er noget andet galt, ringer vi til dig, før vi gør mere.
Kan jeg få et skriftligt tilbud, før jeg beslutter mig?
Ja. Vælg din reparation og tryk »Få et tilbud«, så sender vi prisen på mail. Så kan du tænke over det, eller sende den videre til den, der skal betale.
Giver I rabat, hvis jeg får lavet to ting på én gang?
Ja. Reparation nummer to får automatisk 15 % rabat, og rabatten trækkes fra med det samme i prisoversigten.
Hvorfor koster to telefoner fra samme år ikke det samme?
Fordi skærmen er den dyre del, og skærme er meget forskellige. En stor OLED skærm til en Plus model koster mere at fremstille end en mindre. Samtidig falder prisen på ældre modellers dele, efterhånden som der kommer flere af dem på markedet.
Kan det betale sig at reparere frem for at købe ny?
Som tommelfingerregel ja, hvis reparationen koster mindre end det halve af, hvad en tilsvarende brugt enhed koster. Er du i tvivl, så ring — vi siger det ærligt, hvis vi synes, du skal lade være.
Din model står der også
Vi har priser på alle de modeller, vi reparerer — ikke kun dem i tabellen. Det tager under et minut, og du forpligter dig ikke til noget.
Se din pris